 Autocares Samar |
| 004 | MADRID-S.CLEMENTE-QUINTANAR REY-FUENSANTA | |
|
Horarios de paso aproximados |
|
 |
| Domingo | |
| Salidas de: Madrid-Estacion Sur | |
| 09:00 | 11:00 | 13:00 | 17:30 | 21:00 |
| 09:35 | -- | 13:30 | 18:05 | 21:45 |
| 09:45 | 11:40 | 13:40 | 18:15 | 21:55 |
| 10:00 | 12:00 | 14:00 | 18:30 | 22:15 |
| 10:15 | 12:15 | 14:15 | 18:45 | 22:35 |
| 10:35 | 12:30 | 14:30 | 19:05 | 23:00 |
| 10:55 | 12:50 | 14:50 | 19:25 | 23:25 |
| 11:10 | 13:05 | 15:05 | 19:40 | -- |
| 11:15 | -- | -- | 19:45 | -- |
| 11:35 | 13:15 | 15:25 | 20:05 | -- |
| 11:40 | 13:35 | 15:35 | 20:10 | -- |
| 11:50 | 13:45 | 15:45 | 20:20 | -- |
| 12:00 | 14:00 | 16:00 | 20:30 | -- |
| Salidas de: Casas Ibañez | |
| 16:30 |
| 16:35 |
| 16:40 |
| 16:45 |
| 16:55 |
| 17:05 |
| 17:15 |
| 17:25 |
| 17:35 |
| 17:40 |
| 17:45 |
| 17:50 |
| 18:00 |
| 18:30 |
| 18:45 |
| 18:55 |
| 19:00 |
| 19:05 |
| 19:10 |
| 19:15 |
| 20:30 |
| 20:45 |
| 21:00 |
| 21:30 |
| Salidas de: S.Clemente | |
| 16:30 |
| 16:45 |
| 16:55 |
| 17:00 |
| 17:05 |
| 17:10 |
| 17:15 |
| 17:45 |
| 18:00 |
| 18:20 |
| 18:30 |
| 18:45 |
| 19:00 |
| 20:15 |
| Salidas de: Quintanar de Orden | |
| 17:45 |
| 19:25 |
| 20:10 |
| Salidas de: Belmonte | |
| 19:00 |
| 18:40 |
| 19:25 |
| 19:30 |
| 19:40 |
| 20:55 |
| 21:15 |
| 21:30 |
| 22:15 |
| Lunes a Domingos | |
| Salidas de: Madrid-Estacion Sur | |
| 11:00 | 17:30 | 22:00 |
| 11:30 | 18:00 | 22:30 |
| 11:40 | 18:10 | -- |
| 12:00 | 18:30 | 23:00 |
| 12:15 | 18:45 | 23:15 |
| 12:30 | 19:00 | -- |
| 12:50 | 19:20 | -- |
| 13:05 | 19:35 | -- |
| 13:15 | 19:55 | -- |
| 13:20 | -- | -- |
| 13:35 | 20:05 | -- |
| 13:45 | 20:15 | -- |
| 14:00 | 20:30 | -- |
| Salidas de: S.Clemente | |
| 18:30 |
| 18:45 |
| 18:55 |
| 19:05 |
| 19:10 |
| 19:15 |
| 19:45 |
| 20:00 |
| 20:20 |
| 20:30 |
| 20:45 |
| 21:00 |
| 21:20 |
| Lunes a Domingos (Excepto Sábados) | |
| Salidas de: S.Clemente | |
| 08:30 |
| 08:45 |
| 08:55 |
| 09:05 |
| 09:15 |
| 09:25 |
| 09:40 |
| 10:00 |
| 10:20 |
| 10:30 |
| 10:45 |
| 10:55 |
| 11:20 |
| Lunes a Jueves | |
| Salidas de: Madrid-Estacion Sur | |
| 19:00 |
| 19:30 |
| 19:40 |
| 20:00 |
| 20:15 |
| 20:30 |
| 20:50 |
| 21:05 |
| 21:05 |
| 21:25 |
| 21:30 |
| Lunes a Sábados | |
| Salidas de: Casas Ibañez | |
| 06:45 |
| 06:55 |
| 07:00 |
| 07:10 |
| 07:15 |
| 07:25 |
| 07:35 |
| 07:45 |
| 07:55 |
| 08:00 |
| 08:05 |
| 08:15 |
| 08:25 |
| 08:30 |
| 08:50 |
| 09:00 |
| 09:10 |
| 09:15 |
| 09:15 |
| 10:30 |
| 10:45 |
| 10:55 |
| 11:30 |
| Salidas de: Madrid-Estacion Sur | |
| 09:00 | 13:00 | 15:00 |
| 09:30 | 13:30 | 15:30 |
| 09:45 | 13:40 | 15:40 |
| 10:00 | 14:00 | 16:00 |
| 10:15 | 14:15 | 16:15 |
| 10:30 | 14:30 | 16:30 |
| 10:50 | 14:50 | 16:50 |
| 11:05 | 15:05 | 17:05 |
| 11:05 | 15:05 | 17:05 |
| 11:25 | 15:25 | 17:25 |
| 11:35 | 15:35 | -- |
| 11:45 | 15:45 | -- |
| 12:00 | 16:00 | -- |
| 12:10 | -- | -- |
| 12:15 | -- | -- |
| 12:25 | -- | -- |
| 12:30 | -- | -- |
| 12:40 | -- | -- |
| 12:50 | -- | -- |
| 13:00 | -- | -- |
| 13:10 | -- | -- |
| 13:20 | -- | -- |
| Salidas de: Fuensanta | |
| 14:45 |
| 15:00 |
| 15:10 |
| 15:20 |
| 15:30 |
| 15:35 |
| 15:40 |
| 15:45 |
| 15:55 |
| 16:30 |
| 16:45 |
| 16:55 |
| 17:05 |
| 17:10 |
| 17:15 |
| 17:45 |
| 18:00 |
| 18:20 |
| 18:30 |
| 18:45 |
| 19:00 |
| 19:25 |
| Lunes a Viernes | |
| Salidas de: Corral de Almaguer | |
| 05:20 |
| 06:05 |
| 06:30 |
| Salidas de: Quintanar de Orden | |
| 05:50 |
| 06:30 |
| 07:40 |
| Salidas de: Quintanar del Rey | |
| 12:00 |
| 12:10 |
| 12:20 |
| 12:25 |
| 12:30 |
| 12:35 |
| 12:45 |
| 13:00 |
| 13:15 |
| 13:25 |
| 13:35 |
| 13:45 |
| 13:55 |
| 14:10 |
| 15:35 |
| 16:10 |
| Salidas de: S.Clemente | |
| 05:45 | 15:00 |
| 06:00 | 15:15 |
| 06:10 | 15:25 |
| 06:35 | 15:35 |
| 06:30 | 15:40 |
| 06:55 | 15:45 |
| 07:10 | 16:10 |
| 07:30 | 16:30 |
| 07:50 | 16:50 |
| 08:00 | 17:00 |
| -- | 17:15 |
| 08:25 | 17:25 |
| 09:35 | 18:50 |
| Salidas de: Madrid-Estacion Sur | |
| 08:20 | 15:00 | 17:30 | 19:00 | 20:30 |
| 09:05 | 15:30 | 18:00 | 19:45 | 21:00 |
| 09:15 | 15:40 | 18:10 | 19:55 | 21:10 |
| 09:35 | 16:00 | 18:30 | 20:15 | 21:30 |
| 09:55 | 16:15 | 18:45 | 20:35 | 21:45 |
| -- | 16:30 | 19:00 | 21:00 | 22:00 |
| -- | 16:50 | 19:20 | -- | 22:20 |
| -- | 17:05 | 19:35 | -- | 22:35 |
| -- | 17:05 | 19:35 | -- | 22:35 |
| -- | 17:25 | 19:55 | -- | 22:55 |
| -- | 17:40 | 20:05 | -- | 23:05 |
| -- | 17:45 | 20:15 | -- | 23:15 |
| -- | 17:50 | 20:30 | -- | 23:30 |
| -- | 17:55 | 20:45 | -- | -- |
| -- | 18:00 | 20:50 | -- | -- |
| -- | 18:05 | 20:55 | -- | -- |
| -- | 18:10 | 21:00 | -- | -- |
| -- | 18:15 | 21:05 | -- | -- |
| -- | 18:20 | 21:10 | -- | -- |
| -- | 18:30 | 21:15 | -- | -- |
| -- | 18:40 | 21:20 | -- | -- |
| Salidas de: Villatobas | |
| 18:20 |
| 19:20 |
| 20:05 |
| Salidas de: Ocaña | |
| 20:45 |
| 21:05 |
| 21:20 |
| 22:05 |
| Sábado | |
| Salidas de: Quintanar de Orden | |
| 05:00 |
| 05:20 |
| 05:50 |
| 06:15 |
| 06:25 |
| 07:00 |
| Salidas de: Belmonte | |
| 06:30 |
| 06:40 |
| 06:45 |
| 06:50 |
| 08:00 |
| 08:25 |
| 09:00 |
| Salidas de: Madrid-Estacion Sur | |
| 11:00 | 13:00 | 15:00 | 17:30 |
| 11:45 | 13:45 | 15:45 | 18:15 |
| 11:55 | 13:55 | 15:55 | 18:25 |
| 12:15 | 14:15 | 16:15 | 18:45 |
| 12:35 | 14:35 | 16:35 | 19:05 |
| 13:00 | 15:00 | 17:00 | 19:30 |
| 13:25 | 15:25 | 17:25 | 19:55 |
| -- | -- | -- | 20:20 |
| -- | -- | -- | 20:25 |
| -- | -- | -- | 20:50 |
| -- | -- | -- | 20:55 |
| -- | -- | -- | 21:10 |
| -- | -- | -- | 21:20 |
| -- | -- | -- | 21:25 |
| -- | -- | -- | 21:35 |
| -- | -- | -- | 21:50 |
| -- | -- | -- | 21:55 |
| -- | -- | -- | 21:55 |
| -- | -- | -- | 22:05 |
| -- | -- | -- | 22:15 |
| -- | -- | -- | 22:30 |
| -- | -- | -- | 22:40 |
| -- | -- | -- | 22:50 |
| -- | -- | -- | 23:00 |
| -- | -- | -- | 23:15 |
| -- | -- | -- | 23:20 |
| -- | -- | -- | 23:30 |
| Sábados y Domingos | |
| Salidas de: S.Clemente | |
| 06:00 | 13:00 |
| 06:15 | 13:15 |
| 06:25 | 13:25 |
| 06:35 | 13:35 |
| 06:35 | 13:35 |
| 06:55 | 13:40 |
| 07:10 | -- |
| 07:30 | -- |
| 07:50 | -- |
| 08:00 | -- |
| 08:25 | 15:20 |
| 09:00 | 16:00 |
| Salidas de: Quintanar de Orden | |
| 14:10 |
| 15:50 |
| 16:35 |
| Salidas de: Belmonte | |
| 17:00 |
| 17:05 |
| 17:10 |
| 17:15 |
| 17:45 |
| 18:00 |
| 18:20 |
| 18:30 |
| 18:45 |
| 19:00 |
| 20:05 |
| Viernes | |
| Salidas de: Madrid-Estacion Sur | |
| 17:30 | 17:30 | 20:30 |
| 19:55 | -- | 22:30 |
| 20:20 | -- | -- |
| 20:25 | -- | -- |
| 20:50 | -- | -- |
| 20:45 | -- | -- |
| Salidas de: Belmonte | |
| 18:00 |
| 18:10 |
| 18:20 |
| 18:25 |
| 18:30 |
| 19:00 |
| 19:10 |
| 19:40 |
| 20:15 |
| 20:30 |
| 21:10 |
| Viernes a Domingos | |
| Salidas de: Madrid-Estacion Sur | |
| 17:30 | 22:00 |
| 18:15 | 22:30 |
| 18:45 | 23:00 |
| 19:30 | 23:30 |
| 19:55 | 23:50 |
| -- | 00:05 |
| -- | 00:05 |
| -- | 00:25 |
| -- | 00:35 |
| -- | 00:45 |
| -- | 01:00 |
| Viernes y Sábados | |
| Salidas de: Madrid-Estacion Sur | |
| 19:00 |
| 19:30 |
| 19:40 |
| 20:00 |
| 20:15 |
| 20:30 |
| 20:50 |
| 21:05 |
| 21:05 |
| 21:25 |
| 21:35 |
| 21:45 |
| 22:00 |